bigideas.rgax.com | 15.0%割引 ペルソナ展図録1965 2014 の2冊 グラフィックデザイン1967

販売価格 :
¥23,200円 ¥19,720円 (税込) 送料込み

お気に入りに追加

商品の情報

  • 配送料の負担:送料無料
  • 発送までの日数:1~2日以内に発送(店舗休業日を除く)

商品詳細
1965年に銀座松屋で開かれたグラフィックデザインの展覧会図録
11名の日本のデザイナーと海外デザイナー3名
それぞれのデザイナーに栗田 勇 川添登 勅使河原 宏 滝口修造 二川幸夫 サトウサンペイ
梶 裕輔 澁澤龍彦 寺山修司が文章を寄せています。
21cm✖️20cm
2点目はペルソナ展の50年記念にDNP文化財団が発行したものです。
こちらの表紙の角に折れがあります。他は問題ないと思います。
カラー作品は2点目に掲載されています。
グラフィックデザインはおまけです。
本・雑誌・漫画

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

その他
ペルソナ展図録1965  2014 の2冊 グラフィックデザイン1967 画像1

ペルソナ展図録1965  2014 の2冊 グラフィックデザイン1967 画像2

ペルソナ展図録1965  2014 の2冊 グラフィックデザイン1967 画像3

ペルソナ展図録1965  2014 の2冊 グラフィックデザイン1967 画像4

ペルソナ展図録1965  2014 の2冊 グラフィックデザイン1967 画像5

ペルソナ展図録1965  2014 の2冊 グラフィックデザイン1967 画像6

ペルソナ展図録1965  2014 の2冊 グラフィックデザイン1967 画像7

ペルソナ展図録1965  2014 の2冊 グラフィックデザイン1967 画像8

ペルソナ展図録1965  2014 の2冊 グラフィックデザイン1967 画像9

ペルソナ展図録1965  2014 の2冊 グラフィックデザイン1967 画像10

ペルソナ展図録1965  2014 の2冊 グラフィックデザイン1967 画像11

ペルソナ展図録1965  2014 の2冊 グラフィックデザイン1967 画像12

ペルソナ展図録1965  2014 の2冊 グラフィックデザイン1967 画像13

ペルソナ展図録1965  2014 の2冊 グラフィックデザイン1967 画像14

ペルソナ展図録1965  2014 の2冊 グラフィックデザイン1967 画像15

ペルソナ展図録1965  2014 の2冊 グラフィックデザイン1967 画像16

ペルソナ展図録1965  2014 の2冊 グラフィックデザイン1967 画像17

ペルソナ展図録1965  2014 の2冊 グラフィックデザイン1967 画像18

  • 商品満足度

    4.9
  • 採点分布

    1825件)
    • 5つ★
      0%
    • 4つ★
      100%
    • 3つ★
      0%
    • 2つ★
      0%
    • 1つ★
      0%